Простой
Для знакомства с платформой.
99 ₽/ месяц
Начать работуВыберите формат работы с платформой.
Для знакомства с платформой.
99 ₽/ месяц
Начать работуДля регулярной работы с агентами.
2 999 ₽/ месяц
Начать работуДля команд и масштабных задач.
9 999 ₽/ месяц
Начать работуВызовы моделей оплачиваются отдельно, по фактическому использованию.
Токены — за 1 млн, веб-поиск — за 1 тыс. запросов.
| Провайдер | Модель | Вход1 млн токенов | Кэш: чтение1 млн токенов | Выход1 млн токенов | Кэш: запись1 млн токенов | Веб-поиск1 тыс. запросов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| typesafe | jev-latest | 4,2 ₽ | — | 0 ₽ | — | — |
| OpenAI | gpt-6-luna | 10 ₽ | 1 ₽ | 50 ₽ | 12,5 ₽ | 1 000 ₽ |
| DeepSeek | deepseek-flashВне пика · справочно | 15 ₽ | 0,3 ₽ | 60 ₽ | — | Внешние API |
| DeepSeek | deepseek-v4-flashВне пика · справочно | 15 ₽ | 0,3 ₽ | 60 ₽ | — | Внешние API |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | 20 ₽ | 2 ₽ | 120 ₽ | 25 ₽ | 1 000 ₽ |
| OpenAI | gpt-5.4-nano | 20 ₽ | 2 ₽ | 125 ₽ | — | 1 000 ₽ |
| DeepSeek | deepseek-flashПик · ставка Harness | 30 ₽ | 0,6 ₽ | 120 ₽ | — | Внешние API |
| DeepSeek | deepseek-v4-flashПик · ставка Harness | 30 ₽ | 0,6 ₽ | 120 ₽ | — | Внешние API |
| DeepSeek | deepseek-v4-proВне пика · справочно | 66 ₽ | 2,2 ₽ | 198 ₽ | — | Внешние API |
| OpenAI Vision | gpt-5.4-mini | 75 ₽ | 7,5 ₽ | 450 ₽ | — | 1 000 ₽ |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | 75 ₽ | 7,5 ₽ | 450 ₽ | — | 1 000 ₽ |
| Kimi | kimi-k2.6 | 95 ₽ | 16 ₽ | 400 ₽ | — | 500 ₽ |
| Kimi | kimi-k2.7-code | 95 ₽ | 19 ₽ | 400 ₽ | — | 500 ₽ |
| Anthropic | claude-haiku-4-5-20251001 | 100 ₽ | 10 ₽ | 500 ₽ | 5 мин: 125 ₽1 ч: 200 ₽ | 1 000 ₽ |
| DeepSeek | deepseek-v4-proПик · ставка Harness | 132 ₽ | 4,4 ₽ | 396 ₽ | — | Внешние API |
| Anthropic | claude-sonnet-5 | 200 ₽ | 20 ₽ | 1 000 ₽ | 5 мин: 250 ₽1 ч: 400 ₽ | 1 000 ₽ |
| Anthropic | claude-sonnet-5-5 | 200 ₽ | 20 ₽ | 1 000 ₽ | 5 мин: 250 ₽1 ч: 400 ₽ | 1 000 ₽ |
| OpenAI | gpt-6-sol | 200 ₽ | 20 ₽ | 1 000 ₽ | 250 ₽ | 1 000 ₽ |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | 200 ₽ | 20 ₽ | 1 200 ₽ | 250 ₽ | 1 000 ₽ |
| Kimi | kimi-k3 | 300 ₽ | 30 ₽ | 1 500 ₽ | — | 500 ₽ |
| Anthropic | claude-opus-5-5 | 400 ₽ | 20 ₽ | 2 000 ₽ | 5 мин: 500 ₽1 ч: 800 ₽ | 1 000 ₽ |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | 400 ₽ | 40 ₽ | 2 000 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
| Anthropic | claude-opus-4-8 | 500 ₽ | 50 ₽ | 2 500 ₽ | 5 мин: 625 ₽1 ч: 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| Anthropic | claude-opus-5 | 500 ₽ | 50 ₽ | 2 500 ₽ | 5 мин: 625 ₽1 ч: 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| OpenAI | gpt-5.5 | 500 ₽ | 50 ₽ | 3 000 ₽ | — | 1 000 ₽ |
| Anthropic | claude-fable-5-1 | 1 000 ₽ | 25 ₽ | 5 000 ₽ | 5 мин: 1 250 ₽1 ч: 2 000 ₽ | 1 000 ₽ |
От дешёвых к дорогим по стоимости входных токенов. «—» — ставка не указана в каталоге.
Для DeepSeek цены вне пика показаны справочно; Harness учитывает верхнюю ставку. Веб-поиск оплачивается дополнительно к токенам.